1 / 5
| Model | Rated Power | Luminous Flux | Product Size | Packing |
|---|---|---|---|---|
| SU-CB10T | 10W | 900-1000LM | L103*W83*H24mm | 100PCS/CTN |
| SU-CB20T | 20W | 1800-2000LM | L120*W95*H26mm | 50 PCS/CTN |
| SU-CB30T | 30W | 2700-3000LM | L159*W121*H26mm | 30PCS/CTN |
| SU-CB50T | 50W | 4500-5000LM | L205*W160*H28mm | 20PCS/CTN |
| SU-CB100T | 100W | 9000-10000LM | L270*W210*H30mm | 10PCS/CTN |
| SU-CB150T | 150W | 13500-15000LM | L330*W230*H33mm | 10PCS/CTN |
| SU-CB200T | 200W | 18000-20000LM | L380*W280*H35mm | 4PCS/CTN |
| SU-CB300T | 300W | 27000-30000LM | L445*W335*H45mm | 3PCS/CTN |
| Product | Outdoor Flood Light LEDs |
| Model | SU-CB30T |
| Rated Power | 30W |
| Optional Wattages | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W |
| Product Size | L159*W121*H26mm |
| Packing | 20PCS/CTN |
| Input Voltage | AC100-130V / 220-240V, 50/60Hz |
| Light Source | Super bright SMD 2835 LEDs |
| Driver Mode | Linear integrated driver |
| Lumen Flux | 85-90lm/W |
| Color Temperature | Warm White 3000-3200K, Natural White 4000-4500K, Pure White 6000-6500K, Red, green, blue, yellow |
| Material | Die-casting aluminum + tempered glass |
| Surging Protection | 2KV-4KV |
| Cable | 3*0.75m² cable 50cm (cable or plug can be customized.) |
| Anti-shock Level | IK07 |
| Waterproof Protection | IP66 waterproof |
| SDCM | <5 |
| THD | <15% |
| Housing Color | Black, White |
| CRI | >70Ra or 80Ra |
| PF | >0.9 |
| Beam Angle | 120° |
| Working Temperature | -20 ~ +50°C |
| Warranty | 3 Years |
| Certification | CE ROHS |
To better ensure the safety of your goods, professional, environmentally friendly, convenient and efficient packaging services will be provided.